The full board
114 machines across 8 platforms. Every row is a model in production; open one for photographs and the factory spec sheet.
MINI SERIES03
| Plate | Model | CC | Record |
|---|---|---|---|
![]() | KPMINI 150 | 149 | FULL SPEC |
![]() | KPMINI 150 | 149 | FULL SPEC |
![]() | KPMINI 150 | 149 | FULL SPEC |
STREET BIKE45
CRUISER14
DIRT BIKE06
| Plate | Model | CC | Record |
|---|---|---|---|
![]() | LF250GY-3 | 250 | GALLERY |
![]() | LF70GY-3 | 72 | FULL SPEC |
![]() | X-PECT 200 | 200 | GALLERY |
![]() | X-PECT 250 | 250 | GALLERY |
![]() | X-TRIAL | 200 | GALLERY |
![]() | X-TRIAL150/200 | 149 | FULL SPEC |
CUB13
SCOOTER08
| Plate | Model | CC | Record |
|---|---|---|---|
![]() | BLINK | 125 | FULL SPEC |
![]() | BWS125 | 125 | FULL SPEC |
![]() | Blues | 150 | GALLERY |
![]() | KPV PLUS | 150 | FULL SPEC |
![]() | KPV RACE | 150 | GALLERY |
![]() | KPV150 | 150 | GALLERY |
![]() | KPV350 | 350 | FULL SPEC |
![]() | LANCE150 | 149 | FULL SPEC |
E-BIKE04
| Plate | Model | CC | Record |
|---|---|---|---|
![]() | E3 | GALLERY | |
![]() | E4 | GALLERY | |
![]() | E4 BRING | GALLERY | |
![]() | E5 | GALLERY |

















































































































