Specification sheet
| Motorcycle Model | LF200-10B(II) |
|---|---|
| Dimension (L×W×H mm) | 2060×745×1080 |
| Wheelbase (mm) | 1330 |
| Net Weight (kg) | 138 |
| Seat Height (mm) | 775 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 15 |
| Engine Type | vertical single-cylinder, water-cooled, four-stroke |
| Bore×Stroke (mm) | 65.5×58.8 |
| Displacement (mL) | 198 |
| Compression Ratio | 11:1 |
| Max. Power (kW@rpm) | 12.5@8000 |
| Max. Torque (N.m@rpm) | 17@6500 |
| Start | electric start |
| Transmission | 6 gears, hand-clutched |
| Brake (front/rear) | disc |
| Wheel | Al-alloy |
| Tire (front/rear) | 80/100-17/130/70-17 |
| Max. Speed (km/h) | 110 |
| Economical Fuel Consumption (L/100km) | ≤2.3 |
Same platform
| Model | CC |
|---|---|
| AM100 | 100 |
| AMAZING 150 | 150 |
| CAMEL 125 | 124 |
| CAMEL 150 | 158 |
| CAMEL125 | 149 |