Specification sheet
| Motorcycle Model | LF125-2C(II) |
|---|---|
| Dimension (L×W×H mm) | 2120×760×1060 |
| Wheelbase (mm) | 1320 |
| Net Weight (kg) | 126 |
| Seat Height (mm) | 800 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 11 |
| Engine Type | single-cylinder,air-cooled,four-stroke |
| Bore×Stroke (mm) | 56.5×49.5 |
| Displacement (mL) | 124 |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| Max. Power (kW@rpm) | 7.8@9000 |
| Max. Torque (N.m@rpm) | 8.3@7500 |
| Start | electric/kick start |
| Transmission | 5 gears, hand-clutched |
| Brake (front/rear) | disc/drum |
| Wheel | Al-alloy |
| Tire (front/rear) | 2.75-18/3.00-18 |
| Max. Speed (km/h) | 90 |
| Economical Fuel Consumption (L/100km) | ≤2.1 |
Same platform
| Model | CC |
|---|---|
| AM100 | 100 |
| AMAZING 150 | 150 |
| CAMEL 150 | 158 |
| CAMEL125 | 149 |
| CCR150 | 158 |