Specification sheet
| Motorcycle Model | LF150-2C(II) |
|---|---|
| Dimension (L×W×H mm) | 2120×760×1060 |
| Wheelbase (mm) | 1320 |
| Net Weight (kg) | 126 |
| Seat Height (mm) | 800 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 11 |
| Engine Type | single-cylinder, air-cooled,four-stroke |
| Bore×Stroke (mm) | 62×52.4 |
| Displacement (mL) | 158 |
| Compression Ratio | 9.3:1 |
| Max. Power (kW@rpm) | 9.0@8500 |
| Max. Torque (N.m@rpm) | 10.9@6500 |
| Start | electric/kick start |
| Transmission | 5 gears, hand-clutched |
| Brake (front/rear) | disk/drum or drum/drum |
| Wheel | Al-alloy |
| Tire (front/rear) | 2.75-18/3.0-18 |
| Max. Speed (km/h) | 98 |
| Economical Fuel Consumption (L/100km) | ≤2.3 |
Same platform
| Model | CC |
|---|---|
| AM100 | 100 |
| AMAZING 150 | 150 |
| CAMEL 125 | 124 |
| CAMEL125 | 149 |
| CCR150 | 158 |