Specification sheet
| Motorcycle Model | LF125T-12C/LF150T-12C |
|---|---|
| Dimension (L×W×H mm) | 1930×850×1090 |
| Wheelbase (mm) | 1330 |
| Net Weight (kg) | 115 |
| Seat Height (mm) | 790 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 5.5 |
| Engine Type | single-cylinder, forced air-cooled, four-stroke |
| Bore×Stroke (mm) | 52.4×57.8/57.4×57.8 |
| Displacement (mL) | 124.6/149.6 |
| Compression Ratio | 9.5:1/9.2:1 |
| Max. Power (kW@rpm) | 6.0@7000/7.0@7500 |
| Max. Torque (N.m@rpm) | 7.5@6000/9.8@6500 |
| Start | electric/kick start |
| Transmission | automatic, auto-clutched |
| Brake (front/rear) | drum or disc/drum or disc |
| Wheel | Al-alloy |
| Tire (front/rear) | 120/70-12/120/70-12 |
| Max. Speed (km/h) | 85/90 |
| Economical Fuel Consumption (L/100km) | ≤2.5/2.6 |
Same platform
| Model | CC |
|---|---|
| BLINK | 125 |
| Blues | 150 |
| KPV PLUS | 150 |
| KPV RACE | 150 |
| KPV150 | 150 |