Specification sheet
| Motorcycle Model | LF125T-15A |
|---|---|
| Dimension (L×W×H mm) | 1890×665×1080 |
| Wheelbase (mm) | 1265 |
| Net Weight (kg) | 107 |
| Seat Height (mm) | 758 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 5.0 |
| Engine Type | single-cylinder, forced air-cooled, four-stroke |
| Bore×Stroke (mm) | 52.4×57.8 |
| Displacement (mL) | 124.6 |
| Compression Ratio | 9.5:1 |
| Max. Power (kW@rpm) | 6.5@7500 |
| Max. Torque (N.m@rpm) | 8.5@6500 |
| Start | electric/kick start |
| Transmission | automatic, auto-clutched |
| Brake (front/rear) | disc/drum |
| Wheel | Al-alloy |
| Tire (front/rear) | 80/90-14/90/90-14 |
| Max. Speed (km/h) | 88 |
| Economical Fuel Consumption (L/100km) | ≤2.4 |
Same platform
| Model | CC |
|---|---|
| BWS125 | 125 |
| Blues | 150 |
| KPV PLUS | 150 |
| KPV RACE | 150 |
| KPV150 | 150 |