Specification sheet
| Motorcycle Model | LF150T-8D |
|---|---|
| Dimension (L×W×H mm) | 1925×760×1290 |
| Wheelbase (mm) | 1320 |
| Net Weight (kg) | 152 |
| Seat Height (mm) | 770 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 11 |
| Engine Type | single-cylinder, water-cooled, four-stroke |
| Bore×Stroke (mm) | 57.4×57.9 |
| Displacement (mL) | 149.8 |
| Compression Ratio | 11.2:1 |
| Max. Power (kW@rpm) | 11.1@8500 |
| Max. Torque (N.m@rpm) | 13.1@6500 |
| Start | electric start |
| Transmission | infinitely variable speeds |
| Brake (front/rear) | disc/disc |
| Wheel | Al-alloy |
| Tire (front/rear) | 100/80-14/120/70-14 |
| Max. Speed (km/h) | 105 |
| Economical Fuel Consumption (L/100km) | ≤2.4 |
Same platform
| Model | CC |
|---|---|
| BLINK | 125 |
| BWS125 | 125 |
| Blues | 150 |
| KPV RACE | 150 |
| KPV150 | 150 |