Specification sheet
| Motorcycle Model | LF125-3/LF150-3 |
|---|---|
| Dimension (L×W×H mm) | 2000×750×1070 |
| Wheelbase (mm) | 1285 |
| Net Weight (kg) | 105 |
| Seat Height (mm) | 800 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 10.5 (main tank), 1 (secondary tank) |
| Engine Type | vertical single-cylinder, air-cooled, four-stroke |
| Bore×Stroke (mm) | 56.5×49.5/62×49.5 |
| Displacement (mL) | 124/149.4 |
| Compression Ratio | 9.0:1/9.0:1 |
| Max. Power (kW@rpm) | 7.8@9000/8.6@9500 |
| Max. Torque (N.m@rpm) | 8.3@7500/10@7500 |
| Start | electric/kick start |
| Transmission | 5 gears, hand-clutched |
| Brake (front/rear) | disc or drum/drum |
| Wheel | Al-alloy or spoke |
| Tire (front/rear) | 2.75-18/3.00-18 |
| Max. Speed (km/h) | 90/95 |
| Economical Fuel Consumption (L/100km) | ≤2.1/2.2 |
| Website Price (Excluidng VAT): | ¥ 6000 |
Same platform
| Model | CC |
|---|---|
| AM100 | 100 |
| AMAZING 150 | 150 |
| CAMEL 125 | 124 |
| CAMEL 150 | 158 |
| CAMEL125 | 149 |