Specification sheet
| Motorcycle Model | LF110-26B/LF125-26S |
|---|---|
| Dimension (L×W×H mm) | 1900×705×1060 |
| Wheelbase (mm) | 1235 |
| Net Weight (kg) | 100 |
| Seat Height (mm) | 770 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 3.0 |
| Engine Type | single-cylinder,air-cooled, four-stroke |
| Bore×Stroke (mm) | 50×55.5/53.5×55.5 |
| Displacement (mL) | 109/125 |
| Compression Ratio | 9.0:1/9.2:1 |
| Max. Power (kW@rpm) | 6.0@7500/6.5@8000 |
| Max. Torque (N.m@rpm) | 7.8@6000/8.7@6000 |
| Start | electric/kick start |
| Transmission | 4 gears,auto-clutched |
| Brake (front/rear) | disc/drum |
| Wheel | Al-alloy or spoke |
| Tire (front/rear) | 70/90-17/80/90-17 |
| Max. Speed (km/h) | 90/93 |
| Economical Fuel Consumption (L/100km) | ≤1.6 |
Same platform
| Model | CC |
|---|---|
| 110 TYPHOON | |
| ARES 110 | 107 |
| CUB-ADV | 125 |
| JOJO 110 | 97 |
| LF100-A | 97 |