Specification sheet
| Motorcycle Model | LF100-7D/LF110-7D/LF125-8D |
|---|---|
| Dimension (L×W×H mm) | 1910×680×1110 |
| Wheelbase (mm) | 1225 |
| Net Weight (kg) | 97 |
| Seat Height (mm) | 780 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 3.0 |
| Engine Type | single-cylinder, air-cooled, four-stroke |
| Bore×Stroke (mm) | 50×49.5/50×55.5/52.4×55.5 |
| Displacement (mL) | 97/109/119.7 |
| Compression Ratio | 8.6:1/9.0:1/9.36:1 |
| Max. Power (kW@rpm) | 5.0@7500/6.0@7500/6.0@7500 |
| Max. Torque (N.m@rpm) | 6.5@5000/7.8@6000/8.5@5000 |
| Start | electric/kick start |
| Transmission | 4 gears, auto-clutched |
| Brake (front/rear) | drum/drum |
| Wheel | Al-alloy or spoke |
| Tire (front/rear) | 2.50-17/2.75-17 |
| Max. Speed (km/h) | 80/90/90 |
| Economical Fuel Consumption (L/100km) | ≤1.6 |
Same platform
| Model | CC |
|---|---|
| 110 TYPHOON | |
| ARES 110 | 107 |
| CUB-ADV | 125 |
| LF100-A | 97 |
| LF125-26C | 125 |