Specification sheet
| Motorcycle Model | LF110-26H |
|---|---|
| Dimension (L×W×H mm) | 1920×715×1100 |
| Wheelbase (mm) | 1250 |
| Net Weight (kg) | 96 |
| Seat Height (mm) | 750 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 3.7 |
| Engine Type | single-cylinder, air-cooled,four-stroke |
| Bore×Stroke (mm) | 52.4×49.5 |
| Displacement (mL) | 107 |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| Max. Power (kW@rpm) | 5.2@7500 |
| Max. Torque (N.m@rpm) | 6.9@5000 |
| Start | electric/kick start |
| Transmission | 4 gears, auto-clutched |
| Brake (front/rear) | disc or drum/drum |
| Wheel | spoke |
| Tire (front/rear) | 2.50-17/2.75-17 |
| Max. Speed (km/h) | 85 |
| Economical Fuel Consumption (L/100km) | ≤1.6 |
Same platform
| Model | CC |
|---|---|
| 110 TYPHOON | |
| CUB-ADV | 125 |
| JOJO 110 | 97 |
| LF100-A | 97 |
| LF125-26C | 125 |