Specification sheet
| Motorcycle Model | LF125-7A/LF150-7A |
|---|---|
| Dimension (L×W×H mm) | 2015×910×1105 |
| Wheelbase (mm) | 1310 |
| Net Weight (kg) | 125/130 |
| Seat Height (mm) | 745 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 12 |
| Engine Type | single-cylinder, air-cooled, four-stroke |
| Bore×Stroke (mm) | 56.5×49.9/62.0×52.4 |
| Displacement (mL) | 125/158 |
| Compression Ratio | 9.2:1/9.3:1 |
| Max. Power (kW@rpm) | 8.3@8500/8.6@8500 |
| Max. Torque (N.m@rpm) | 9.2@7500/10.9@6500 |
| Start | electric/kick start |
| Transmission | 5 gears, hand-clutched |
| Brake (front/rear) | disc/drum |
| Wheel | Al-alloy |
| Tire (front/rear) | 2.75-18/3.50-16 |
| Max. Speed (km/h) | 90/95 |
| Economical Fuel Consumption (L/100km) | ≤2.1/2.2 |
Same platform
| Model | CC |
|---|---|
| CRUISER | 125 |
| K19 | 150 |
| K19 | 198 |
| K29 | 250 |
| LF125-7 | 125 |