Specification sheet
| Three-Wheeler Model | LF150ZH-3 |
|---|---|
| Dimension (L×W×H mm) | 3340×1300×1350 |
| Rear Track (mm) | 1040 |
| Wheelbase (mm) | 2320 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 12 |
| Tire (front/rear) | 4.50-12/5.0-12 |
| Brake (front/rear) | drum/drum |
| Net Weight (kg) | 360 |
| Max. Speed (km/h) | 60 |
| Carriage Dimension (mm) | 1700×1250×480 |
| Transmission | 5 gears |
| Bore×Stroke (mm) | 62×49 |
| Start | electric/kick start |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| Engine Type | 4-stroke, air-cooled |
| Displacement (mL) | 149 |
| Max. Power (kW@rpm) | 8.2@8500 |
| Max. Torque (N.m@rpm) | 9.8@7500 |
| Fuel Consumption (L/100km) | ≤4.3 |
Same platform
| Model | CC |
|---|---|
| LF1200DZH-KD | |
| LF200ZH-2 | 197 |
| LF200ZH-3A | 197 |
| LF200ZH-3R | 197 |
| LF200ZH-A | 197 |