Specification sheet
| Motorcycle Model | LF110-3S |
|---|---|
| Dimension (L×W×H mm) | 2080×760×1100 |
| Wheelbase (mm) | 1320 |
| Net Weight (kg) | 120 |
| Seat Height (mm) | 760 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 10 |
| Engine Type | single-cylinder,air-cooled, four-stroke |
| Bore×Stroke (mm) | 50×55.5 |
| Displacement (mL) | 109 |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| Max. Power (kW@rpm) | 6.0@7500 |
| Max. Torque (N.m@rpm) | 7.8@6000 |
| Start | electric/kick start |
| Transmission | 4 gears, hand-clutched |
| Brake (front/rear) | disc/drum |
| Wheel | Al-alloy |
| Tire (front/rear) | 2.75-18/3.00-18 |
| Max. Speed (km/h) | 90 |
| Economical Fuel Consumption (L/100km) | ≤1.5 |
Same platform
| Model | CC |
|---|---|
| AM100 | 100 |
| AMAZING 150 | 150 |
| CAMEL 125 | 124 |
| CAMEL 150 | 158 |
| CAMEL125 | 149 |