Specification sheet
| Motorcycle Model | LF125-5 (CGT engine) |
|---|---|
| Dimension (L×W×H mm) | 1940×765×1025 |
| Wheelbase (mm) | 1225 |
| Net Weight (kg) | 110 |
| Seat Height (mm) | 760 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 9.5 |
| Engine Type | single-cylinder,air-cooled, four-stroke |
| Bore×Stroke (mm) | 52.4×57.8 |
| Displacement (mL) | 124.6 |
| Compression Ratio | 9.4:1 |
| Max. Power (kW@rpm) | 8.0@9000 |
| Max. Torque (N.m@rpm) | 9.6@7500 |
| Start | electric/kick start |
| Transmission | 5 gears,hand-clutched |
| Brake (front/rear) | drum/drum |
| Wheel | spoke |
| Tire (front/rear) | 2.75-18/3.00-18 |
| Max. Speed (km/h) | 93/95 |
| Economical Fuel Consumption (L/100km) | ≤2.3 |
Same platform
| Model | CC |
|---|---|
| AM100 | 100 |
| AMAZING 150 | 150 |
| CAMEL 125 | 124 |
| CAMEL 150 | 158 |
| CAMEL125 | 149 |