Specification sheet
| Motorcycle Model | LF150-10F/LF180-10F |
|---|---|
| Dimension (L×W×H mm) | 2060×745×1080 |
| Wheelbase (mm) | 1330 |
| Net Weight (kg) | 134/135 |
| Seat Height (mm) | 775 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 15 |
| Engine Type | vertical single-cylinder,air-cooled,four-stroke |
| Bore×Stroke (mm) | 57.3×57.8/62×57.8 |
| Displacement (mL) | 149/174.5 |
| Compression Ratio | 9.1:1/9.3:1 |
| Max. Power (kW@rpm) | 9.5@8500/10@7500 |
| Max. Torque (N.m@rpm) | 12@6000/13@6000 |
| Start | electric start |
| Transmission | 5 gears, hand-clutched |
| Brake (front/rear) | disc |
| Wheel | Al-alloy |
| Tire (front/rear) | 80/100-17/110/80-17 |
| Max. Speed (km/h) | 100/99 |
| Economical Fuel Consumption (L/100km) | ≤1.8/2.3 |
Same platform
| Model | CC |
|---|---|
| AM100 | 100 |
| AMAZING 150 | 150 |
| CAMEL 125 | 124 |
| CAMEL 150 | 158 |
| CAMEL125 | 149 |