Specification sheet
| Three-Wheeler Model | LF200ZH-8/LF250ZH-8/LF320ZH-8 |
|---|---|
| Dimension (L×W×H mm) | 3730×1360×1420 |
| Rear Track (mm) | 1145 |
| Wheelbase (mm) | 2600 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 23 |
| Tire (front/rear) | 5.00-12/5.00-12 |
| Brake (front/rear) | drum/drum |
| Net Weight (kg) | 430 |
| Max. Speed (km/h) | 50 |
| Carriage Dimension (mm) | 2200×1350×570 |
| Transmission | 5 gears |
| Bore×Stroke (mm) | 63.5×65/70×65/76×66.2 |
| Start | electric/kick start |
| Compression Ratio | 9.9:1/9.5:1/9.0:1 |
| Engine Type | 4-stroke, water-cooled |
| Displacement (mL) | 205.9/250.0/300.3 |
| Max. Power (kW@rpm) | 11.7@7500/12.8@7000/12.5@6000 |
| Max. Torque (N.m@rpm) | 15.5@5500/19.5@5500/20.5@4500 |
| Fuel Consumption (L/100km) | ≤4.3 |
Same platform
| Model | CC |
|---|---|
| LF1200DZH-KD | |
| LF150ZH-3 | 149 |
| LF200ZH-2 | 197 |
| LF200ZH-3A | 197 |
| LF200ZH-3R | 197 |