Specification sheet
| Motorcycle Model | LF150-10B |
|---|---|
| Dimension (L×W×H mm) | 2060×745×1080 |
| Wheelbase (mm) | 1330 |
| Net Weight (kg) | 138 |
| Seat Height (mm) | 775 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 15 |
| Engine Type | vertical single-cylinder,water-cooled,four-stroke |
| Bore×Stroke (mm) | 58.5×58.8 |
| Displacement (mL) | 158 |
| Compression Ratio | 11:1 |
| Max. Power (kW@rpm) | 9.8@7500 |
| Max. Torque (N.m@rpm) | 13@5500 |
| Start | electric start |
| Transmission | 5 gears, hand-clutched |
| Brake (front/rear) | disc |
| Wheel | Al-alloy |
| Tire (front/rear) | 80/100-17/110/80-17 |
| Max. Speed (km/h) | 105 |
| Economical Fuel Consumption (L/100km) | ≤2.0 |
Same platform
| Model | CC |
|---|---|
| AM100 | 100 |
| AMAZING 150 | 150 |
| CAMEL 125 | 124 |
| CAMEL 150 | 158 |
| CAMEL125 | 149 |