Specification sheet
| Three-Wheeler Model | LF150ZK-T/LF200ZK-T |
|---|---|
| Dimension (L×W×H mm) | 2980×1220×1870 |
| Rear Track (mm) | 1070 |
| Wheelbase (mm) | 2200 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 14 |
| Tire (front/rear) | 3.75-12/4.00-12 |
| Brake (front/rear) | drum/drum |
| Net Weight (kg) | 360 |
| Max. Speed (km/h) | 60 |
| Transmission | 5 gears |
| Bore×Stroke (mm) | 55×63/62×65 |
| Start | electric/kick start |
| Compression Ratio | 9.3:1/8.9:1 |
| Engine Type | 4-stroke, air-cooled |
| Displacement (mL) | 149.6/196 |
| Max. Power (kW@rpm) | 7.5@7000/10.2@8000 |
| Max. Torque (N.m@rpm) | 11.5@5000/14.5@5000 |
| Fuel Consumption (L/100km) | ≤4.3 |
Same platform
| Model | CC |
|---|---|
| LF1200DZH-KD | |
| LF150ZH-3 | 149 |
| LF200ZH-2 | 197 |
| LF200ZH-3A | 197 |
| LF200ZH-3R | 197 |