Specification sheet
| Three-Wheeler Model | LF250ZH-6/LF320ZH-6 |
|---|---|
| Dimension (L×W×H mm) | 4150×1550×2350 |
| Rear Track (mm) | 1210 |
| Wheelbase (mm) | 2740 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 18 |
| Tire (front/rear) | 5.00-12/5.00-12 |
| Brake (front/rear) | drum/drum |
| Net Weight (kg) | 1200 |
| Max. Speed (km/h) | 50 |
| Carriage Dimension (mm) | 2550×1550×1600 |
| Transmission | 5 gears |
| Bore×Stroke (mm) | 70×65/76×66.2 |
| Start | electric/kick start |
| Compression Ratio | 9.5:1/9.0:1 |
| Engine Type | 4-stroke, water-cooled |
| Displacement (mL) | 250.0/300.3 |
| Max. Power (kW@rpm) | 12.8@7000/12.5@6000 |
| Max. Torque (N.m@rpm) | 19.5@5500/22.3@4500 |
| Fuel Consumption (L/100km) | ≤4.3 |
Same platform
| Model | CC |
|---|---|
| LF1200DZH-KD | |
| LF150ZH-3 | 149 |
| LF200ZH-2 | 197 |
| LF200ZH-3A | 197 |
| LF200ZH-3R | 197 |